募集職種・人数 | ●技術職…2~3名 ●総合職(総務)…1名 ※募集終了 |
---|---|
仕事内容 | ●技術職 特殊車両オペレーター:特殊車両を使用した現場清掃作業や廃棄物の収集運搬作業 等 リサイクル施設オペレーター:多種多様な廃棄物の処理・リサイクルに関する工場内作業 等 ●総合職(総務) ※募集終了 総務:許可申請書類作成・提出、採用業務などのバックオフィス業務 |
募集学科 | 学部・学科不問 ※留学生については以下の条件に該当する方のみ応募を受け付けております。 入社段階で就労が認められる在留資格を有する見込みのある方 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可) |
給与 | 月給 ●技術職 院卒、大卒/210,000円 短大、高専、専修学校卒/200,000円 ●総合職(総務)※募集終了 院卒、大卒/220,000円 |
月収例 | 技術職(大卒1年目の場合):232,000円 210,000円+残業手当15,000円+通勤手当7,000円=232,000円 ※三交替の場合は+夜勤手当50,000円 |
諸手当 | 給与とは別に下記手当を支給します。 ●共通 通勤手当(通勤距離に応じて支給)/日額最大900円 ●その他 残業手当、資格手当、夜勤手当、家族手当 等 |
昇給・賞与 | 昇給/年1回(6月) 賞与/年2回(6月、12月) |
勤務地 | 本社(新潟県新潟市北区島見町3268番15) ほか |
勤務時間 | ●日勤 08:00~17:00 (実働時間:7時間30分) ※技術職については、日勤のほか三交替もあり。 (三交替の場合、夜勤手当50,000円あり) ●三交替 (1)08:00~17:00 (2)15:15~00:15 (3)23:45~08:45 (実働時間:7時間30分) |
休日休暇 | 年間休日110日 (2024年度実績) 別途、有休休暇、特別休暇等あり ●日勤 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始、会社設立記念日 ※土曜日は月1~2回出勤あり ●三交替 シフト制 4日日勤し1日休み、 4日夜勤し1日休み、 4日深夜勤し2日休みとなります。 |
福利厚生 | 各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金)、確定給付年金、退職金制度、資格取得サポート制度、改善提案表彰制度、育児介護休業制度 ほか |
採用実績校 | 新潟大学、新潟薬科大学、新潟工科大学、敬和学園大学、新潟国際情報大学、新潟食料農業大学、長岡技術科学大学、茨城大学、長野大学、中央大学、日本大学、日本体育大学、立正大学、東海大学、東京農業大学、東北福祉大学、二松學舍大学、日本自然環境専門学校、新潟農業バイオ専門学校 ほか |
選考方法 | 適性検査、書類選考、面接 |
提出書類 | エントリーシート(当社指定様式)、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書 |
求める人物像 | チームワークを大切にし、気配りができる人 |
前年度の有給取得率 | 75.3% 【参考】全国平均…62.1%(厚生労働省『令和5年度就労条件総合調査の概況』より) |
前年度の有給休暇 平均取得日数 | 14.1日 【参考】全国平均…10.9日(厚生労働省『令和5年度就労条件総合調査の概況』より) |
前年度の育児休業取得者数・出産者数(男女別) | 育児休暇取得者数…1名(男1名、女0名) 出産者数…1名(男1名、女0名) |
前年度の所定外労働時間(月平均) | 7.5時間 |
過去3年の新卒採用者数(男女別) | 2023年度 男1名/女2名 2022年度 男4名/女1名 2021年度 男2名/女1名 |
受動喫煙対策 | あり(屋外に喫煙所あり) |
2023年 | 1名 | 2名 | 3名 |
---|---|---|---|
2022年 | 4名 | 1名 | 5名 |
2021年 | 2名 | 1名 | 3名 |
採用者
2023年 | 3名 |
---|---|
2022年 | 5名 |
2021年 | 3名 |
離職者
2023年 | 0名 |
---|---|
2022年 | 2名 |
2021年 | 1名 |
研修制度 | 制度あり ●新入社員研修 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度あり 【通信教育費用補助】 |
メンター制度 | |
キャリアコンサルティング制度 | |
社内検定制度 |
▼
会社説明会(ご連絡ください)
▼
適性検査・書類選考
▼
面 接
▼
内 定
上記の流れを予定しておりますが、選考に関する情報はエントリーいただいた方より優先的にご案内します。
ご興味のある方はまずはエントリーをしてお待ち下さい。